RO*231 - 76 mm / 40 mm
Technische Daten
Hakenkupplung mit Sicherungsstecker im Verschlussbügel

RO 231xx00x
a = 76 mm, VG 74059 NATO
RO 231xx53x
a = 40 mm, DIN 74054, 94/20/CE,
für Zugöse CH
Lieferbare Ausführungen
Artikel Nr. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ECE |
RO231A05000 | 5 | 86 x 45 | 25 | 22 | 250 | 14,4 | 5,0 | - | |
RO231A05090 | 5 | 86 x 45 | 25 | 22 | 250 | 14,4 | 5,0 | - | |
RO231A05530 | 5 | 86 x 45 | 20 | 18 | 150 | 9,6 | 3,6 | - | |
RO231A05531 | 5 | 86 x 45 | 20 | 18 | 150 | - | 3,5 | 3,6 | E1 55R-01 1958 |
RO231A11000 | 11 | 83 x 56 | 25 | 22 | 250 | 14,4 | 5,0 | - | |
RO231A11530 | 11 | 83 x 56 | 20 | 18 | 150 | 9,6 | 3,6 | - | |
RO231A11531 | 11 | 83 x 56 | 20 | 18 | 150 | - | 3,5 | 3,6 | E1 55R-01 1958 |

![]() |
a(mm) | b(mm) | c(mm) | d(mm) | e(mm) | L(mm) |
5 | 86,0 | 45,0 | 116,0 | 85,0 | 13,0 | 16 |
11 | 83,0 | 56,0 | 116,0 | 85,0 | 10,5 | 16 |